Uitslagen & programma - VoetbalVereniging DHV Zevenbergschenhoek

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 09.00 Madese Boys JO13-3 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 0-7
17 sep 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Irene'58 JO13-1 co 6-3
24 sep 10.30 FC Right-Oh JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 0-5
01 okt 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Terheijden JO13-2 co 6-0
08 okt 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Oosterhout JO13-2 co 6-2
05 nov 10.15 Irene'58 JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 4-7
12 nov 12.30 Advendo JO13-1JM ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 1-2
19 nov 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Boeimeer JO13-2 co 1-2
26 nov 10.45 Unitas'30 JO13-4 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 4-5
03 dec 10.00 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Madese Boys JO13-2 co 3-0
10 dec 11.00 SCO JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 0-4
17 dec 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 ST Altena/Almkerk JO13-2 co -
28 jan 09.00 IFC JO13-1JM ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 3-4
04 feb 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Kogelvangers JO13-1 co 1-6
01 mrt 19.00 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 The Gunners JO13-2 be 3-5
04 mrt 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 VVGZ JO13-2 co 2-8
18 mrt 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Rijsoord JO13-2 co 1-1
08 apr 11.00 Heerjansdam JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 6-1
15 apr 10.00 EBOH JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 5-6
22 apr 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 Pelikaan JO13-2 co 2-2
13 mei 09.00 SEOLTO JO13-1 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 co 3-3
20 mei 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 ASWH JO13-4 co 2-7
27 mei 08.45 ST Zwaluwe/DHV JO13-1 ASWH JO13-7 co 1-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!